|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepasselijke Industrie: | Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven, Kleinhandel, Bouw works , Energie & Mijnbouw, de ch | Lokale serviceplaats: | niets |
|---|---|---|---|
| Toonzaalplaats: | niets | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Materiaal: | PAN, PES/PVDF/PAN |
| Gewicht: | 8KG | Grootte: | 1160*190*145mm |
| Garantie: | 1 jaar | Productnaam: | Het holle Membraan van Vezeluf |
| vorm: | Cilinder | Capaciteit: | 40-150L/H |
| PH: | 2-12 | Bestand temperatuur: | 5-45℃ |
| Efficiënt gebied: | Onderhandeld | Module: | Binnenstebuiten/uit-binnen |
| Verrichting: | Grensoverschrijdend verkeer of impasse | Kerncomponenten: | UF membraan |
| Hoog licht: | 150L/H het systeem van de membraanfiltratie,Afvalwater uf membraanfilter |
||
Afvalwater die 150L/H-Ultrafiltratiemembraan recycleren
Productomschrijving
De ultrafiltratie (UF) is een scheidingsproces die membranen met poriegrootte gebruiken in de waaier van 0,01 tot 0,1 microns. Typisch, UF-zullen de membranen hoogte - molecuulgewichtsubstanties, colloïdale materialen, en organische en anorganische polymere molecules verwijderen.
Dit die Membraan uf-90 is speciaal voor industrieel klein project zoals minder dan 5000Ltr/Hour wordt ontworpen.
Parameters
| Materiaal | Bezit | OD | Identiteitskaart | Poriegrootte | MWCO |
| PES/PS | hydrofiel | 1.4mm | 0.7mm | 0.01~0.04µm | 67.000 Dalton |
| PAN | hydrofiel | 2.3mm | 1.4mm | 0.02~0.1µm | 80.000 -100,000dalton |
| PVDF | hydrofiel | 1.4mm | 0.7mm | 0.05~0.1µm | 100,000-150,000 Dalton |
| PTEF | hydrophobic | 1.63.2mm | 0.82.1mm | 0.8-2.2um | ~~~ |
Detailsbeelden
![]()
Toepassing
![]()
Onze Dienst:
Wij zijn de fabrikant van UF-Membraan, kunnen wij volgens uw cliëntvereiste aanbieden.
Volgens het ontwerp van het cliëntvereiste het UF-Systeem
Contactpersoon: Benson
Tel.: 86-13530341575
Fax: 86-0755-27415005