|
Type:: | Ultrafiltratie | Gebruik:: | Milieubescherming, het Afvalwaterhergebruik van de Zandfilterterugslag |
---|---|---|---|
Beweging veroorzakende Kracht:: | Druk | Certificatie:: | ISO |
Filtratieprecisie: | 0,02 microns | HS code: | 8421999000 |
Hoog licht: | 51m2 Ultrafiltration Mobile Membrane System,PVDF Ultrafiltration Mobile Membrane System,Pvdf Uf Membrane |
Mobiel het Membraansysteem van het Litreepvdf UF Membraan voor Waterplant
Ongeveer LITREE:
LITREE-het bedrijf is de grootste holle fabrikant van het vezeluf membraan in China, verstrekken wij de module van het kwaliteitsdrukvat UF, het geïntegreerde zuiverende materiaal van UF, ondergedompeld membraan voor MBR-systeem, en wij ook zijn het eerste merk in Chinese woonuf-filtermarkt.
Nu worden onze producten wijd gebruikt in gemeentelijke watervoorziening, de landelijke verbetering van de waterkwaliteit, industriële verwerkingswatervoorziening, industrieel afvalwater recycling, gemeentelijke behandeling van afvalwater en recycling, enz.
Eigenschappen:
1. De porie wordt gelijk verdeeld met hoge precisie;
2. Unieke anti-fouling membraanoppervlakte;
3. Hoge en stabiele stroom;
4. Het opereren onder lage druk met minder energieverbruik;
5. Hoge fysieke sterkte en chemische weerstand.
6. Modularization ontwerp - gemakkelijk om in de toekomst te bevorderen
Technische Parameters:
Vissen-40 | Vissen-51 | Vissen-77 | ||
Membraanspecificaties | Aftakkingstroebelheid | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU |
Membraantype | Buitenkant-in | Buitenkant-in | Buitenkant-in | |
Membraanmateriaal | PVDF | PVDF | PVDF | |
Holle vezel binnendiameter | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | |
Holle vezel buitendiameter | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | |
Nominale poriegrootte | 0.02µm | 0.02µm | 0.02µm | |
Actief membraangebied | 40m2 | 51m2 | 77m2 | |
Verrichtingsvoorwaarde | Max. voerdruk | kPa 300 | kPa 300 | 300kPa |
Max. TMP | kPa 210 | kPa 210 | kPa 210 | |
Max. werkende temperatuur | 40ºC | 40ºC | 40ºC | |
PH waaier | 1~11 | 1~11 | 1~11 | |
Filtratieluf 25 ºC | 40-90 l/m2u | |||
Stroom Rate Range | 2.0~6.9 m3/h | |||
Modelafmetingen D×L | Φ224×1810mm | Φ271×1860 mm | Φ 271x2360 mm |
Bericht: De ontwerpstroom hangt van ruw waterkwaliteit af
Toepassing:
Drinkwater
Gemeentelijke waterplant
Landelijke watervoorziening
Hogere woonwatervoorziening
Het mobiele systeem van de waterbehandeling
Gemeentelijke watervoorziening
Gemeentelijke waterplant diepe behandeling
Het landelijke drinkwater Zuiveren
Direct het drinken project
Het Waterhergebruik van de zandfilterterugslag
Welkom om ons over om het even welke onderwerpen over de UF-membranen te contacteren. Uw advies en raad zullen hoogst gewaardeerd worden.
Contactpersoon: sales