|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PVDF, PP/PAN/PVDF/PS | Productnaam: | ultrafiltratiesysteem, Ultrafiltratiemembraan, het goede prijsmce membraan van de ultrafiltratie pvd |
---|---|---|---|
Toepassing: | Handel, Waterdesinfectie, Afvalwater/behandelings van afvalwaterinstallatie, Industrie | Grootte: | hang van het het behandelen volume af |
Garantie: | 1 jaar | Functie: | waterbehandeling |
Naam: | pp/pan/ps/pvdf hol vezel uf membraan, STERKSTE Hol de Vezelmembraan van PVDF voor Waterzuiveringsins | Membraanmateriaal: | PVC/PVDF/PS/PES |
Markeren: | spiraalvormig ufmembraan,spiraalvormig gekronkeld ultrafiltratiemembraan |
Het Spiraalvormige Gekronkelde Uf Membraan van PVDF
Beschrijving
1. Het Membraan van hoge prestatiesvontron RO installeert voor het de machinemateriaal van de waterbehandeling, het werkgoed goed met andere elementen van de waterfilter.
2. Als vrij belangrijk stuk van waterzuiveringsinstallatie en de machine van de waterbehandeling, is het Membraan van Vontron RO de ononderbroken duidelijke waterleverancier.
3. Het hoge Membraan van Vontron RO van het stroomtarief wordt ontworpen om het algemene gebruikende water voor de gehele familie te behandelen.
4. Geïnstalleerd op de waterzuiveringsinstallatie of de waterautomaat, geniet van het Vontron-Membraan
de voordelen van qualifed materiaal, opmized dikte, gemakkelijk te dragen en installatie.
Inleiding
1. De pp-filter kan paticles, zand en andere onzuiverheden verwijderen
2. de korrelige geactiveerde koolstof kan de chloor, de slechte smaak en de geur in het water absorberen.
3. CTO kan meer uiterst kleine organische stoffen en geur verder absorberen.
4. de ufmembraanfilter kan de bacteriën en de opgeschorte substanties in het water verwijderen
NaCItarief van verwijdering % | 40-60 | 80-95 |
MgSO4 tarief van removal% | >96 | >96 |
NaCI gemiddeld water (GPDm ³ /h) | 12000 (45,5) | 7500 (28,4) |
MgSO4 gemiddeld water (GPDm ³ /h) | 10000 (37,5) | 9000 (33,9) |
Efficiënt membraangebied ft2 (m2) | 400 (37,2) | 400 (37,2) |
Werkende druk psi (Mpa) | 70psi (0.5mpa) | 70psi (0.5mpa) |
Testtemperatuur | 25℃ | 25℃ |
Test vloeibare concentratie (NaCI of MgSO4) | 2000ppm | 2000ppm |
De test vloeibare PH | 7.5 | 7.5 |
Terugwinningstarief (%) | 15 | 15 |
Max.operating druk psi (Mpa) | 600 (4,14) | 600 (4,14) |
Max.inflow temperatuur (℃) | 45 | 45 |
Max.inflow SDI | 5 | 5 |
Max.water stroom GPM (m3/h) | 75(17) | 75(17) |
Vrije chloorconcentratie | <0> | <0> |
Ononderbroken lopend waterph waaier | 3--10 | 3--10 |
Chemische schoonmakende waterph waaier | 2--12 | 2--12 |
Max.single de drukdaling psi van het membraanelement (Mpa) | 15 (0,1) | 15 (0,1) |
1. Efficiënte bacteriële vernietiging
2. Efficiënte depyrogenation (endotoxin vermindering)
3. Efficiënte vernietiging van organische verontreiniging
4. Verminderd voorkomen van chemische bijproductvorming
5. Minimaal residu van chemische interferentie
6. Economische en gemakkelijk te gebruiken het schoonmaken leeftijd
pakket
Waarom ons kies:
- Beste kwaliteit met redelijke prijs
- Aanbiedingsoem de diensten voor alle klanten
- Snel, nauwkeurige citaten en flexibele betaling
- Sterke technische surpport, 20 meer jaarervaring
- Is de membraan hoge mechanische sterkte, stabiele waterkwaliteit, verrichtingsstroom grote, lange levensduur
Contactpersoon: Benson
Tel.: 86-13530341575
Fax: 86-0755-27415005